| 시험일자 | 2026-06-30 | 골재의 규격 | SMA10mm |
|---|---|---|---|
| 로트번호 | 산지 | 흥진개발(주) | |
| 채취장소 | 타사샘플 | 시험자 | 정천균 |
| 비고 | 제강슬래그 골재 | ||
| 측정 및 계산 항목 | X1 | X2 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 표면건조 포화질량 B(g) | 1981.7 | ||
| 수중질량 C(g) | 1418.5 | ||
| 절대건조질량 A(g) | |||
| 겉보기밀도 A/(A-C)×ρω | |||
| 표건밀도 B/(B-C)×ρω | 3.508 | 3.508 | |
| 절건밀도 A/(B-C)×ρω | |||
| 흡수율 (B-A)/A×100(%) |
| 물의 온도 | 25 ℃ | 물온도 보정계수 ρω | 0.997 | 판정 | 계산전 |
|---|
표건질량과 수중질량을 먼저 저장한 뒤, 다음날 건조질량을 추가 입력할 수 있도록 구성했습니다.